Zeddam, Nederland
Breddegrad: 51.9033324, Lengdegrad: 6.2583142
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Koster) Custers, Adamus | 2 Apr 1714 | Zeddam, Nederland | I39089 |
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brugman, Angela | 21 Aug 1712 | Zeddam, Nederland | I39112 |
2 | Brugman, Bernardus | 1 Apr 1708 | Zeddam, Nederland | I39361 |
3 | Brugman, Bernardus | 28 Apr 1705 | Zeddam, Nederland | I39359 |
4 | Brugman, Gerardus | 1703 | Zeddam, Nederland | I39358 |
5 | Brugman, Catharina | 8 Mar 1699 | Zeddam, Nederland | I39357 |
Ekteskap
Treff 1 til 7 av 7
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brugman / Arents | 19 Nov 1731 | Zeddam, Nederland | F15721 |
2 | Brugman / Joolink | 1725 | Zeddam, Nederland | F15718 |
3 | Rosendaal / Brugman | 1 Jun 1719 | Zeddam, Nederland | F15717 |
4 | Brugman / Everts | 2 Okt 1703 | Zeddam, Nederland | F15722 |
5 | Wander Brugman / Bos | 11 Feb 1700 | Zeddam, Nederland | F15724 |
6 | Brugman / Henrixen | 7 Mai 1693 | Zeddam, Nederland | F15712 |
7 | Brugman / Berentsen | 24 Apr 1687 | Zeddam, Nederland | F15685 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.