Universität Wittenberg
Breddegrad: 51.4861319, Lengdegrad: 11.9695315
Education
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Education | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rango, Conrad Tiburtius (Range) | 1659 1661 | Universität Wittenberg | I16204 |
2 | Goldschmid, Johann (Aurifaber) | 1537 | Universität Wittenberg | I20456 |
3 | Scharff, Johann | Universität Wittenberg | I18224 | |
4 | Mencken, Johann August Ludwig | Universität Wittenberg | I25570 | |
5 | de Elswich, Johan Herman | Universität Wittenberg | I24626 | |
6 | Beyer, Absalon Pedersøn | Universität Wittenberg | I3982 |
Occupation
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mencke, Leonhard Ludwig (Mencken) | 30 Apr 1751 | Universität Wittenberg | I22311 |
2 | Mencke, Gottfried Ludwig (der Ältere) | 1715 | Universität Wittenberg | I22276 |
3 | Jonas, Justus | 1526 | Universität Wittenberg | I26495 |
4 | Scharff, Johann | Universität Wittenberg | I18224 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.