Skjervøy kirke, Troms
Breddegrad: 70.0359763, Lengdegrad: 20.9779909
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen Berg, Malena Birgitte | 17 Okt 1858 | Skjervøy kirke, Troms | I501 |
2 | Gamst Stabrun, Peder | 27 Feb 1762 | Skjervøy kirke, Troms | I30201 |
3 | Thomassen Gamst, Torben | 1758 | Skjervøy kirke, Troms | I30203 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen (Gams) Gamst, Torben | Des 1769 | Skjervøy kirke, Troms | I2496 |
2 | Schjelderup, Rasmus Andersen | 17 Jul 1757 | Skjervøy kirke, Troms | I4489 |
3 | Sørensen Wahlen Gamst, Jørgen | 14 Mar 1757 | Skjervøy kirke, Troms | I2626 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stabrun / Torbensdatter Gamst | 2 Nov 1753 | Skjervøy kirke, Troms | F1286 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.