Ratzeburg, Germany
Breddegrad: 53.6989627, Lengdegrad: 10.7710605
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mencke, Maria | Ratzeburg, Germany | I22402 | |
2 | Mencke, Lisette | Ratzeburg, Germany | I22404 | |
3 | Mencke, Heinrich | Ratzeburg, Germany | I22401 | |
4 | Mencke, August | Ratzeburg, Germany | I22403 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Arnim, Catharina Sophia | 4 Jun 1641 | Ratzeburg, Germany | I26017 |
Event
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Event | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vrimanstorp, Gerhard (Gherardus) | 12 Jun 1400 | Ratzeburg, Germany | I40511 |
2 | Brugghemakere, Thidekino | 6 Aug 1341 | Ratzeburg, Germany | I39521 |
3 | (Friese) Frese, Johann | 17 Mai 1266 | Ratzeburg, Germany | I41360 |
4 | Vriman, Ludolf | 7 Mai 1238 | Ratzeburg, Germany | I40505 |
Occupation
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mencke, Johann Georg | 1845 | Ratzeburg, Germany | I22399 |
2 | von Wittorp, Heinrich | 1367 | Ratzeburg, Germany | I17327 |
3 | von der Brügge, Johann | 8 Sep 1331 | Ratzeburg, Germany | I38207 |
4 | van der Brugghen) von der Brügge, Siegfried (Sigfrid | Ratzeburg, Germany | I19606 |
Possessions
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Possessions | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Friese) Frese, Johann | 17 Mai 1266 | Ratzeburg, Germany | I41360 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.