Oslo
Breddegrad: 59.9138688, Lengdegrad: 10.7522454
Fødsel
Treff 1 til 50 av 80
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Winther, Gunnar | 30 Jun 1897 | Oslo | I543 |
2 | Moursund, Carl Anton | 18 Des 1865 | Oslo | I5621 |
3 | Horn, Rudolf Nikolai | 18 Mai 1850 | Oslo | I32688 |
4 | Brøgger, Alida | 7 Mar 1847 | Oslo | I30640 |
5 | Brøgger, Wilhelm | 1845 | Oslo | I30639 |
6 | Jöys, Wessel Rehorst | 22 Okt 1841 | Oslo | I10802 |
7 | Krohn, Johan Fredrik | Ca R 1835 | Oslo | I29653 |
8 | Bader, Friderica | 15 Des 1791 | Oslo | I30650 |
9 | Brøgger, Niels Christian | 1783 | Oslo | I30629 |
10 | Rist, Jonas | 1771 | Oslo | I4473 |
11 | Sundt, Mikael Andreas | 2 Des 1758 | Oslo | I5511 |
12 | Lind, Elisabeth Johanne | 24 Jun 1756 | Oslo | I35128 |
13 | Krefting, Petronelle Helene | 13 Jun 1746 | Oslo | I7266 |
14 | Borch, Andreas | 24 Jun 1743 | Oslo | I28870 |
15 | Munch, Catharine | 1742 | Oslo | I7270 |
16 | Munch, Peter | 24 Mai 1740 | Oslo | I7269 |
17 | Falch, Maria Dorthea | 30 Okt 1738 | Oslo | I30685 |
18 | Hofnagel, Maren | 1738 | Oslo | I31150 |
19 | Wang, Hans Hermandsen | 18 Sep 1737 | Oslo | I23721 |
20 | Barch, Marthe | 1725 | Oslo | I5112 |
21 | Barch, Peder | 1724 | Oslo | I5111 |
22 | Hofnagel, Peter | 1721 | Oslo | I3205 |
23 | Hofnagel, Karen | 1719 | Oslo | I4565 |
24 | Hofnagel, Annichen | 1715 | Oslo | I4564 |
25 | Hofnagel, Adriane Eriksdatter | 1714 | Oslo | I3120 |
26 | Schweder, Christina Maria | 1713 | Oslo | I9765 |
27 | Hofnagel, Samuel Knudssøn | 1712 | Oslo | I4566 |
28 | Røring, Kirstine Edvardsdatter | 1709 | Oslo | I5386 |
29 | Hofnagel, Samuel Erikssøn | 1709 | Oslo | I4586 |
30 | Hofnagel, Johanne Maria | 1709 | Oslo | I4563 |
31 | Jacobsen Stub, Lauritz (Lars) | 1708 | Oslo | I30678 |
32 | Hofnagel, Andreas | 1708 | Oslo | I3206 |
33 | Leth, Marthe Hansdatter | 1702 | Oslo | I4480 |
34 | Barch, Peder | 1694 | Oslo | I5106 |
35 | Barch, Maren | 31 Mar 1693 | Oslo | I3295 |
36 | Barch, Just | 1692 | Oslo | I3294 |
37 | Barch, Lisbeth | 1691 | Oslo | I5401 |
38 | Ancher, Karen Erichsdatter | 1689 | Oslo | I22092 |
39 | Munch, Søren Rasmussøn (Munk) | 1686 | Oslo | I3904 |
40 | Schweder, Joachim Jochumsen | 1684 | Oslo | I9761 |
41 | Pedersdatter Lessøe, Sophie | 1684 | Oslo | I31596 |
42 | Hofnagel, Cathrine Samuelsdatter | 1683 | Oslo | I4559 |
43 | Schweder, Mauritz Jochumsen | 1681 | Oslo | I9759 |
44 | Leth, Anne Pedersdatter | 1679 | Oslo | I3233 |
45 | Leth, Maren Pedersdatter | 1678 | Oslo | I3232 |
46 | Hofnagel, Sophia Samuelsdatter | 1678 | Oslo | I4557 |
47 | Anderssøn, Knud | 1678 | Oslo | I4560 |
48 | Leth, Peder Pedersøn | 1677 | Oslo | I3616 |
49 | Leth, Hans Pederssøn | 1675 | Oslo | I3615 |
50 | Hofnagel, Johanne Samuelsdatter | 1675 | Oslo | I4556 |
Dåp
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krefting, Petronelle Helene | 22 Jun 1746 | Oslo | I7266 |
2 | Munch, Catharine | 24 Jun 1742 | Oslo | I7270 |
3 | Røring, Kirstine Edvardsdatter | 12 Nov 1709 | Oslo | I5386 |
4 | Finckenhagen, Birthe | 4 Jun 1692 | Oslo | I7273 |
5 | Leth, Gidsken Eriksdatter | 1 Okt 1682 | Oslo | I5388 |
6 | Schweder, Mauritz Jochumsen | 7 Aug 1681 | Oslo | I9759 |
7 | Leth, Hans Pederssøn | 10 Feb 1675 | Oslo | I3615 |
8 | Leth, Karen Eriksdatter | 5 Nov 1674 | Oslo | I5395 |
9 | Leth, Helvig Pedersdatter | 15 Des 1671 | Oslo | I3231 |
10 | And, Magdalena Axelsdatter | 1 Des 1671 | Oslo | I31599 |
11 | Olsdatter, Maren | 10 Aug 1655 | Oslo | I3842 |
12 | Soelgaard, Jens Nilsen | 4 Jul 1652 | Oslo | I3229 |
Død
Treff 1 til 50 av 79
Begravelse
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bomhoff Geelmuyden, Margrethe | 15 Apr 1869 | Oslo | I29887 |
2 | Munch, Catharine | 24 Mar 1817 | Oslo | I7270 |
3 | Munch, Johanne Edvardine | 14 Sep 1812 | Oslo | I7267 |
4 | Harbou, Iver Christian | 22 Sep 1810 | Oslo | I34202 |
5 | Røring, Kirstine Edvardsdatter | 11 Okt 1784 | Oslo | I5386 |
6 | Tüchsen, Fedder Moritz | 25 Mai 1779 | Oslo | I8004 |
7 | Brøgger, Karen | 11 Okt 1778 | Oslo | I30664 |
8 | Groll, Olea Christine | 12 Aug 1757 | Oslo | I3841 |
9 | Munch, Søren Rasmussøn (Munk) | 19 Mar 1748 | Oslo | I3904 |
10 | Muus, Bente Marie | 4 Jun 1709 | Oslo | I7271 |
11 | Stabell, Christence Nilsdatter | 28 Des 1708 | Oslo | I3845 |
12 | Solgaard, Maren Nilsdatter | 28 Okt 1697 | Oslo | I1613 |
13 | Sand, Dorothea Mortensdatter | 22 Feb 1682 | Oslo | I35246 |
14 | TorstenssønArneberg, Oluf | 28 Jan 1677 | Oslo | I3844 |
15 | Prip, Lauritz Pedersen | 25 Jan 1674 | Oslo | I7295 |
16 | Leth, Helvig Pedersdatter | 28 Jan 1672 | Oslo | I3231 |
17 | Eschildsen, Søfren | 29 Jun 1666 | Oslo | I5570 |
18 | Torkelsdatter, Anna | 20 Jan 1661 | Oslo | I5569 |
19 | Hofnagel, Catarine Samuelsdatter | 6 Okt 1654 | Oslo | I31147 |
Education
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Education | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harbou, Christian Frederik | 1798 | Oslo | I30592 |
2 | Harbou, Peter | 1 Apr 1783 | Oslo | I30590 |
3 | Huus, Wedeching (Wittekind) Madsen | 1684 | Oslo | I5459 |
4 | Krohn, Johan Jørgen | Oslo | I29651 |
Occupation
Treff 1 til 49 av 49
Possessions
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Possessions | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoffnagel, Michel | 1630 | Oslo | I31136 |
2 | Toller, Niels | 1621 | Oslo | I24570 |
3 | Toller, Niels | Oslo | I24570 |
Probate
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Probate | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Soelgaard, Niels Lauritzen | 16 Des 1737 | Oslo | I30452 |
2 | Barch, Adam (Barck) | 14 Des 1707 | Oslo | I1598 |
3 | Solgaard, Maren Nilsdatter | 22 Nov 1697 | Oslo | I1613 |
4 | Leth, Peder Hanssen | 22 Nov 1697 | Oslo | I1612 |
5 | Leth, Marthe Pedersdatter | 3 Des 1696 | Oslo | I1599 |
Residence
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mourier Harboe, Julie Jertrude | 1910 | Oslo | I28906 |
2 | von Aamodt, Ole | 1801 | Oslo | I13746 |
3 | Harboe, Hans Christian | 1801 | Oslo | I34233 |
4 | Hals, Sophia Christina | 1801 | Oslo | I34728 |
5 | Hals, Maren Bastine | 1801 | Oslo | I34730 |
6 | Hals, Jørgen Michelet | 1801 | Oslo | I34729 |
7 | Barch, Just | 1801 | Oslo | I3294 |
8 | Aamodt, Petronelle | 1801 | Oslo | I4488 |
9 | Solgaard, Nils Larsen | 1696 | Oslo | I3793 |
10 | Leth, Peder Hanssen | 1670 | Oslo | I1612 |
11 | Tøyen, Jens Christensen | 1661 | Oslo | I5562 |
12 | Nyrop, Peder Hansen | 1644 | Oslo | I7494 |
13 | Skytte, Tideke | 1381 | Oslo | I3181 |
14 | Schweder, Joachim Jochumsen | Oslo | I9761 | |
15 | Hausmann, Fredrik Ferdinand (von Huusmand) | Oslo | I30672 | |
16 | Bøyesen, Ulrik Fredrik | Oslo | I6161 |
Ekteskap
Treff 1 til 20 av 20
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Botholfsen Berg | 4 Feb 1922 | Oslo | F171 |
2 | Hegermann / Nideros | 2 Des 1815 | Oslo | F11588 |
3 | Munch / Krefting | 28 Nov 1771 | Oslo | F3630 |
4 | Pedersen / Genschau | 18 Jan 1764 | Oslo | F10123 |
5 | Barch / Andersen | 30 Jul 1762 | Oslo | F2558 |
6 | Wold / Genschau | 28 Okt 1761 | Oslo | F10122 |
7 | Storch / Falch | 16 Mai 1760 | Oslo | F12469 |
8 | Sundt / Petersen | 12 Okt 1759 | Oslo | F2787 |
9 | Rynning / Boldæus | 3 Feb 1744 | Oslo | F12350 |
10 | Nielsen / Finckenhagen | 6 Nov 1720 | Oslo | F3634 |
11 | Spydeberg / Leth | 13 Mar 1719 | Oslo | F1652 |
12 | Røring / Leth | 22 Apr 1706 | Oslo | F2722 |
13 | Wang / Leth | 9 Des 1697 | Oslo | F2728 |
14 | Hagemeister / Leth | 23 Nov 1682 | Oslo | F1650 |
15 | Groll / Olsdatter | 19 Jun 1681 | Oslo | F1965 |
16 | Soelgaard / Pouelsdatter | 25 Nov 1655 | Oslo | F1196 |
17 | TorstenssønArneberg / Stabell | 24 Jun 1653 | Oslo | F1966 |
18 | Finde / van Thien | 1608 | Oslo | F430 |
19 | Frantzen Bergh / Bagge | 13 Feb 1575 | Oslo | F4705 |
20 | Erichsen / Genschau | Oslo | F10121 |
Residence
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Residence | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leth / NN | 1801 | Oslo | F12296 |
2 | Hals / Holst Harbou | 1801 | Oslo | F13793 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.