Nykirken, Bergen
Breddegrad: 60.3970640, Lengdegrad: 5.3134880
Fadder
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fadder | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brügger, Elen Dorothea | 7 Mar 1751 | Nykirken, Bergen | I30535 |
2 | Brügger, Elen Dorothea | 21 Apr 1748 | Nykirken, Bergen | I30535 |
3 | Brügger, Elen Dorothea | 8 Sep 1747 | Nykirken, Bergen | I30535 |
4 | Harbou, Else Kierstine | 2 Jul 1747 | Nykirken, Bergen | I3700 |
5 | Harbou, Else Kierstine | 21 Aug 1746 | Nykirken, Bergen | I3700 |
6 | Wormhus, Agnete Jansdatter | 26 Mar 1746 | Nykirken, Bergen | I5170 |
7 | Vahl, Jeremias (Waal) | 8 Nov 1744 | Nykirken, Bergen | I5644 |
8 | Vahl, Anna Catrine | 8 Nov 1744 | Nykirken, Bergen | I6149 |
9 | Harbou, Else Kierstine | 4 Jun 1743 | Nykirken, Bergen | I3700 |
10 | Harbou, Else Kierstine | 1 Jun 1742 | Nykirken, Bergen | I3700 |
11 | Harbou, Else Kierstine | 20 Nov 1740 | Nykirken, Bergen | I3700 |
12 | (Brøgger?) Brügger, Anna Johanne | 1 mai 1740 | Nykirken, Bergen | I34704 |
13 | Harbou, Else Kierstine | 15 Mai 1739 | Nykirken, Bergen | I3700 |
14 | Harbou, Else Kierstine | 26 Apr 1737 | Nykirken, Bergen | I3700 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wormhus / Trøye | 12 Mar 1726 | Nykirken, Bergen | F16777 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.