Innsbruck, Austria
Breddegrad: 47.2692124, Lengdegrad: 11.4041024
Occupation
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Särentheim, Johanna | Innsbruck, Austria | I36336 | |
2 | Menghin, Johann Michael | Innsbruck, Austria | I24954 | |
3 | Menghin, Johann Michael | Innsbruck, Austria | I24954 | |
4 | Menghin, Johann Michael | Innsbruck, Austria | I24954 | |
5 | Menghin, Johann Michael | Innsbruck, Austria | I24954 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.