Helgøy, Troms
Breddegrad: 70.1286590, Lengdegrad: 19.4259826
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Figenschou, Paul Emil | 19 Des 1886 | Helgøy, Troms | I41886 |
2 | Klingenberg, Dina Jensine | 9 Sep 1864 | Helgøy, Troms | I613 |
3 | Eliassen Klingenberg, Jacob | 13 Aug 1820 | Helgøy, Troms | I37167 |
4 | Eliassen Figenschou, Peder | 1773 | Helgøy, Troms | I31240 |
5 | Eliasdatter, Kirstina | 1753 | Helgøy, Troms | I37170 |
6 | Figenschou Heggelund, Catharina | 1744 | Helgøy, Troms | I28792 |
7 | Lorch Hansen, Inger Margrete | Helgøy, Troms | I774 | |
8 | Christensdatter Hegelund, Trine | Helgøy, Troms | I5017 | |
9 | Christensdatter Hegelund, Synnøve | Helgøy, Troms | I5018 |
Dåp
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heggelund, Margrethe | 8 Jun 1794 | Helgøy, Troms | I31239 |
2 | Heggelund, Adrian Hansen | 20 Apr 1754 | Helgøy, Troms | I34456 |
3 | Eliasdatter, Kirstina | 6 Okt 1753 | Helgøy, Troms | I37170 |
4 | Dannefer, Anna Martha Jacobsdatter | 28 Apr 1753 | Helgøy, Troms | I31541 |
5 | Henningsen Falch, Iver Andreas | 15 Okt 1750 | Helgøy, Troms | I31482 |
6 | (Figenschou) Heggelund, Anna Maria | 5 Sep 1750 | Helgøy, Troms | I34410 |
7 | Heggelund, Wilhelm (Willum) Hansen Ebeltoft | 3 Mai 1750 | Helgøy, Troms | I34460 |
8 | Heggelund, Torsten Hansen | Mar 1748 | Helgøy, Troms | I31666 |
9 | Pedersen Figenschou, Jeremias | 2 Jan 1745 | Helgøy, Troms | I4776 |
10 | Figenschou Heggelund, Catharina | 21 Nov 1744 | Helgøy, Troms | I28792 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliassen Figenschou, Peder | 10 Sep 1855 | Helgøy, Troms | I31240 |
2 | Meldal Klingenberg, Anne | 17 Aug 1855 | Helgøy, Troms | I31242 |
3 | Pedersdatter, Trine | 1746 | Helgøy, Troms | I3929 |
4 | Christensen Hegelund, Søren | 1730 | Helgøy, Troms | I5016 |
5 | (Figenschou) Heggelund, Anna Maria | Helgøy, Troms | I34410 |
Begravelse
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliassen Figenschou, Peder | 23 Sep 1855 | Helgøy, Troms | I31240 |
2 | Meldal Klingenberg, Anne | 26 Aug 1855 | Helgøy, Troms | I31242 |
3 | Henningsen Falch, Iver Andreas | 1750 | Helgøy, Troms | I31482 |
4 | Heggelund, Michael Tostensen | 19 Feb 1747 | Helgøy, Troms | I31479 |
5 | Heggelund, Maria Torstensdatter | 19 Feb 1747 | Helgøy, Troms | I31375 |
6 | Heggelund, Hans Mortensen | 1 Jan 1747 | Helgøy, Troms | I24761 |
7 | Pedersdatter, Trine | 16 Apr 1746 | Helgøy, Troms | I3929 |
8 | Wormhus, Reinert (Wormenhuusen / Wormenkhußen / Wormhusen) | 1696 | Helgøy, Troms | I1933 |
Event
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Event | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heggelund, Søren Mortensen | 1750 | Helgøy, Troms | I24762 |
Occupation
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Reinertsen) Wormhuus, Johan (Jan) | 1719 | Helgøy, Troms | I875 |
2 | Knudsen, Christen | Helgøy, Troms | I2483 | |
3 | Klingenberg Figenschou, Jacob | Helgøy, Troms | I24744 | |
4 | Heggelund, Morten Mortensen | Helgøy, Troms | I24743 | |
5 | Heggelund, Jacob Christian Hansen | Helgøy, Troms | I31219 | |
6 | Eliassen Figenschou, Peder | Helgøy, Troms | I31240 | |
7 | Christensen Hegelund, Morten | Helgøy, Troms | I5015 | |
8 | Adriansen Falch, Jørgen | Helgøy, Troms | I4972 |
Probate
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Probate | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Michelsen (Figenschou) Heggelund, Elias | 6 Jan 1793 | Helgøy, Troms | I31374 |
2 | Lorch, Inger Marie | 8 Feb 1785 | Helgøy, Troms | I113 |
3 | Figenschou, Margrethe Marie | 1778 | Helgøy, Troms | I4775 |
4 | Jeremiasdatter Figenschou, Anne | 9 Mai 1763 | Helgøy, Troms | I26574 |
5 | Heggelund, Hans Torstensen | 14 Nov 1760 | Helgøy, Troms | I31398 |
6 | Jørgensen, Jørgen | 24 Jul 1758 | Helgøy, Troms | I26577 |
7 | Heggelund, Maria Torstensdatter | 27 Jun 1748 | Helgøy, Troms | I31375 |
Residence
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heggelund, Christen Torstensen | 1760 | Helgøy, Troms | I31400 |
2 | Heggelund, Christen Mortensen | 1673 | Helgøy, Troms | I2577 |
3 | Michelsen (Figenschou) Heggelund, Elias | Helgøy, Troms | I31374 |
Ekteskap
Treff 1 til 7 av 7
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliassen Klingenberg / Pedersdatter Figenschou | 1 Jan 1844 | Helgøy, Troms | F14815 |
2 | Eliassen Figenschou / Meldal Klingenberg | 1808 | Helgøy, Troms | F12664 |
3 | Heggelund / Jonsdatter | 7 Nov 1751 | Helgøy, Troms | F12722 |
4 | Jørgensen / Torstensdatter Heggelund | 5 Nov 1746 | Helgøy, Troms | F12721 |
5 | Jensen / Heggelund | 1 Jan 1746 | Helgøy, Troms | F2364 |
6 | Mortensdatter Lorch / Olsdatter | Helgøy, Troms | F303 | |
7 | Hansen Lorch / Eliasdatter Lorch | Helgøy, Troms | F67 |
Engaged
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Engaged | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heggelund / Jonsdatter | 2 Okt 1751 | Helgøy, Troms | F12722 |
2 | Jensen / Heggelund | 5 Des 1745 | Helgøy, Troms | F2364 |
Residence
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Residence | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heggelund / Jonsdatter | Helgøy, Troms | F12722 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.