Churwalden, Schweiz
Breddegrad: 46.7809052, Lengdegrad: 9.5434284
Fødsel
Treff 1 til 50 av 64
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marx, Pauline Margrethe | 1 Nov 1874 | Churwalden, Schweiz | I33976 |
2 | Hemmi, Maria Elisa | 31 Aug 1874 | Churwalden, Schweiz | I33980 |
3 | Jenny, Christian | 24 Mar 1874 | Churwalden, Schweiz | I33893 |
4 | Capräz, Balthasar | 13 Okt 1871 | Churwalden, Schweiz | I33895 |
5 | Capraz, Johan | 15 Sep 1870 | Churwalden, Schweiz | I33896 |
6 | Jenni, Johannes | 21 Nov 1866 | Churwalden, Schweiz | I33901 |
7 | Jenni, Eva | 3 Sep 1861 | Churwalden, Schweiz | I33950 |
8 | Jenni, Maria | 2 Jun 1860 | Churwalden, Schweiz | I33900 |
9 | Lenz, Joanes Antonius | 18 Jan 1860 | Churwalden, Schweiz | I34016 |
10 | Lenz, Petrus | 8 Jan 1860 | Churwalden, Schweiz | I34017 |
11 | Hemmi, Johannes | 5 Mar 1858 | Churwalden, Schweiz | I33986 |
12 | Lenz, Maria Agatha | 28 Mai 1857 | Churwalden, Schweiz | I34015 |
13 | Lenz, Maria Margretha | 7 Feb 1854 | Churwalden, Schweiz | I34014 |
14 | Hemi, Eva Emerita | 5 Nov 1849 | Churwalden, Schweiz | I34010 |
15 | Hemi, Ursula | 7 Apr 1848 | Churwalden, Schweiz | I33934 |
16 | Hemi, Joanes Udalricus | 23 Feb 1848 | Churwalden, Schweiz | I34009 |
17 | Prasser, Jacob | 7 Jul 1847 | Churwalden, Schweiz | I33954 |
18 | Hemi, Joanes Hartmannus | 6 Aug 1846 | Churwalden, Schweiz | I34008 |
19 | Hemi, Christinanus | 27 Mar 1846 | Churwalden, Schweiz | I33963 |
20 | Hemi, Christian Heinricus | 30 Des 1845 | Churwalden, Schweiz | I33960 |
21 | Prasser, Georgius | 17 Okt 1845 | Churwalden, Schweiz | I33953 |
22 | Marx, Christian | 18 Feb 1844 | Churwalden, Schweiz | I33918 |
23 | Hemi, Joanes | 27 Jan 1844 | Churwalden, Schweiz | I34004 |
24 | Hemi, Mathias | 24 Jan 1844 | Churwalden, Schweiz | I34003 |
25 | Hemi, David | 1844 | Churwalden, Schweiz | I34007 |
26 | Hemi, Theresia | 10 Nov 1843 | Churwalden, Schweiz | I33999 |
27 | Kolb, Maria Eva | 6 Jun 1843 | Churwalden, Schweiz | I34002 |
28 | Prasser, Christian Henricus | 7 Des 1842 | Churwalden, Schweiz | I34000 |
29 | Marx, Ursula | 16 Aug 1842 | Churwalden, Schweiz | I33919 |
30 | Prasser, Maria Theresia | 9 Jun 1841 | Churwalden, Schweiz | I34161 |
31 | Prasser, Lucius Ant. | 6 Aug 1838 | Churwalden, Schweiz | I33810 |
32 | NN, Maria Agnes | 23 Okt 1835 | Churwalden, Schweiz | I33808 |
33 | Hemi, Christianus | 1820 | Churwalden, Schweiz | I33842 |
34 | Hemi, Christianus | 9 Jul 1818 | Churwalden, Schweiz | I33784 |
35 | Hemi, Maria | 1817 | Churwalden, Schweiz | I33841 |
36 | Marx, Martin | 7 Feb 1755 | Churwalden, Schweiz | I34139 |
37 | Grapp, NN | 1750 | Churwalden, Schweiz | I33840 |
38 | Grapp, Eva | 1746 | Churwalden, Schweiz | I33839 |
39 | Prasser, Elisabeth | 1744 | Churwalden, Schweiz | I33838 |
40 | Krettlin, Ana | 30 Okt 1743 | Churwalden, Schweiz | I33813 |
41 | Grapp, Maria | 1741 | Churwalden, Schweiz | I33836 |
42 | Grapp, Margaretha | 1738 | Churwalden, Schweiz | I33835 |
43 | Hemi, Maria | 18 Des 1708 | Churwalden, Schweiz | I33832 |
44 | Hemi, Udalricus | 24 Mar 1705 | Churwalden, Schweiz | I33831 |
45 | Hemi, Christianus | 6 Mai 1702 | Churwalden, Schweiz | I33830 |
46 | Hemi, Margaritha | 27 Des 1701 | Churwalden, Schweiz | I33964 |
47 | Hemi, Christianus | 1696 | Churwalden, Schweiz | I33828 |
48 | Bergamin, Gregorius | 1696 | Churwalden, Schweiz | I33829 |
49 | Bergamin, Ana Maria | 1696 | Churwalden, Schweiz | I33825 |
50 | Hemi, Simon | 1693 | Churwalden, Schweiz | I33822 |
Dåp
Treff 1 til 50 av 51
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hemmi, Maria Elisa | 13 Sep 1874 | Churwalden, Schweiz | I33980 |
2 | Jenny, Christian | 5 Apr 1874 | Churwalden, Schweiz | I33893 |
3 | Jenni, Johannes | 2 Des 1866 | Churwalden, Schweiz | I33901 |
4 | Jenni, Eva | 8 Sep 1861 | Churwalden, Schweiz | I33950 |
5 | Brügger, Johann Ulrich | 19 Des 1860 | Churwalden, Schweiz | I33897 |
6 | Gerber, Engelhard | 28 Nov 1860 | Churwalden, Schweiz | I33899 |
7 | Jenni, Maria | 13 Jun 1860 | Churwalden, Schweiz | I33900 |
8 | Lenz, Joanes Antonius | 19 Jan 1860 | Churwalden, Schweiz | I34016 |
9 | Lenz, Petrus | 10 Jan 1860 | Churwalden, Schweiz | I34017 |
10 | Hemmi, Johannes | 14 Mar 1858 | Churwalden, Schweiz | I33986 |
11 | Lenz, Maria Agatha | 30 Mai 1857 | Churwalden, Schweiz | I34015 |
12 | Lenz, Maria Margretha | 10 Feb 1854 | Churwalden, Schweiz | I34014 |
13 | Hemi, Eva Emerita | 8 Nov 1849 | Churwalden, Schweiz | I34010 |
14 | Hemi, Ursula | 16 Apr 1848 | Churwalden, Schweiz | I33934 |
15 | Hemi, Joanes Udalricus | 27 Feb 1848 | Churwalden, Schweiz | I34009 |
16 | Hemi, Joanes Hartmannus | 9 Aug 1846 | Churwalden, Schweiz | I34008 |
17 | Hemi, Christinanus | 30 Mar 1846 | Churwalden, Schweiz | I33963 |
18 | Hemi, Christian Heinricus | 31 Des 1845 | Churwalden, Schweiz | I33960 |
19 | Hemi, David | 17 Nov 1844 | Churwalden, Schweiz | I34007 |
20 | Marx, Christian | 25 Feb 1844 | Churwalden, Schweiz | I33918 |
21 | Hemi, Joanes | 28 Jan 1844 | Churwalden, Schweiz | I34004 |
22 | Hemi, Mathias | 25 Jan 1844 | Churwalden, Schweiz | I34003 |
23 | Hemi, Theresia | 13 Nov 1843 | Churwalden, Schweiz | I33999 |
24 | Marx, Ursula | 21 Aug 1842 | Churwalden, Schweiz | I33919 |
25 | NN, Maria Agnes | 25 Okt 1835 | Churwalden, Schweiz | I33808 |
26 | Hemi, NN | 10 Apr 1823 | Churwalden, Schweiz | I33807 |
27 | Hemi, Christianus | 17 Apr 1820 | Churwalden, Schweiz | I33842 |
28 | Brügger, M. Therezia | 1819 | Churwalden, Schweiz | I33967 |
29 | Hemi, Christianus | 9 Jul 1818 | Churwalden, Schweiz | I33784 |
30 | Hemi, Maria | 25 Mai 1817 | Churwalden, Schweiz | I33841 |
31 | Brügger, Udalricus | 4 Apr 1781 | Churwalden, Schweiz | I33713 |
32 | Grapp, NN | 12 Nov 1750 | Churwalden, Schweiz | I33840 |
33 | Grapp, Eva | 18 Apr 1746 | Churwalden, Schweiz | I33839 |
34 | Prasser, Elisabeth | 6 Jan 1744 | Churwalden, Schweiz | I33838 |
35 | Krettlin, Ana | 31 Okt 1743 | Churwalden, Schweiz | I33813 |
36 | Grapp, Maria | 4 Des 1741 | Churwalden, Schweiz | I33836 |
37 | Grapp, Margaretha | 29 Mar 1738 | Churwalden, Schweiz | I33835 |
38 | Hemi, Maria | 19 Des 1708 | Churwalden, Schweiz | I33832 |
39 | Hemi, Udalricus | 24 Mar 1705 | Churwalden, Schweiz | I33831 |
40 | Hemi, Christianus | 6 Mai 1702 | Churwalden, Schweiz | I33830 |
41 | Hemi, Margaritha | 27 Des 1701 | Churwalden, Schweiz | I33964 |
42 | Bergamin, Gregorius | 14 Des 1696 | Churwalden, Schweiz | I33829 |
43 | Hemi, Christianus | 13 Des 1696 | Churwalden, Schweiz | I33828 |
44 | Bergamin, Ana Maria | 11 Jul 1696 | Churwalden, Schweiz | I33825 |
45 | Hemi, Simon | 9 Des 1693 | Churwalden, Schweiz | I33822 |
46 | Hemi, David | 15 Apr 1690 | Churwalden, Schweiz | I33821 |
47 | Passer, Petrus | 28 Des 1656 | Churwalden, Schweiz | I33819 |
48 | Prasser, Christianus | 25 Nov 1653 | Churwalden, Schweiz | I33818 |
49 | Krettlin, Christianus | 25 Apr 1647 | Churwalden, Schweiz | I33815 |
50 | Krettlin, Joanes | 8 Jan 1646 | Churwalden, Schweiz | I33814 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marx, Pauline Margrethe | 1963 | Churwalden, Schweiz | I33976 |
2 | Jecklin, Margreth | 19 Nov 1906 | Churwalden, Schweiz | I33975 |
3 | Hemi, David | 1844 | Churwalden, Schweiz | I34007 |
4 | Marx, Martin | 12 Jan 1843 | Churwalden, Schweiz | I34139 |
5 | Hemi, Catharina | 5 Jul 1842 | Churwalden, Schweiz | I34164 |
6 | Prasser, Maria Theresia | 27 Feb 1842 | Churwalden, Schweiz | I34161 |
7 | Brügger, Udalricus | 11 Apr 1840 | Churwalden, Schweiz | I33713 |
8 | Brügger, Christina | 24 Aug 1838 | Churwalden, Schweiz | I33973 |
9 | Brügger, Magdalena | 27 Jan 1837 | Churwalden, Schweiz | I33971 |
10 | Brügger, Engelhard | 21 Jan 1837 | Churwalden, Schweiz | I33972 |
Begravelse
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hemi, Catharina | 8 Jul 1842 | Churwalden, Schweiz | I34164 |
2 | Brügger, Udalricus | 14 Apr 1840 | Churwalden, Schweiz | I33713 |
3 | Brügger, Christina | 26 Aug 1838 | Churwalden, Schweiz | I33973 |
4 | Brügger, Magdalena | 29 Jan 1837 | Churwalden, Schweiz | I33971 |
5 | von Vaz, Walter | Churwalden, Schweiz | I32645 | |
6 | von Planta-Wildenberg, Narzissa | Churwalden, Schweiz | I33321 | |
7 | von Ochsenstein, (Guota oder Imagina ?) | Churwalden, Schweiz | I32644 | |
8 | von Buol-Strassberg, Paul | Churwalden, Schweiz | I33320 |
Event
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Event | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brügger, Marti | 1513 | Churwalden, Schweiz | I42017 |
2 | Brugger, Sigismund | 10 Apr 1474 | Churwalden, Schweiz | I41958 |
3 | Brugger, Sigismund | 1461 | Churwalden, Schweiz | I41958 |
4 | (Brücker) Brügger, Engelhart | Churwalden, Schweiz | I3959 |
Occupation
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marx, Hartmann | 1841 | Churwalden, Schweiz | I33471 |
2 | Marx, Martin | 1801 | Churwalden, Schweiz | I34139 |
3 | Brügger, Luzi (Luzius) | 1718 | Churwalden, Schweiz | I33355 |
4 | Brügger, Engelhart | 1614 | Churwalden, Schweiz | I3958 |
5 | Brügger, Jos | 1581 | Churwalden, Schweiz | I15371 |
6 | von Buol-Strassberg, Paul | Churwalden, Schweiz | I33299 | |
7 | von Buol-Strassberg, Johann Anton | Churwalden, Schweiz | I33319 | |
8 | Buol, Ulrich | Churwalden, Schweiz | I33331 | |
9 | Brügger, Johann Georg | Churwalden, Schweiz | I33467 | |
10 | Brügger, Andreas | Churwalden, Schweiz | I15372 |
Possessions
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Possessions | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gadient, Johann Georg | 30 Mai 1817 | Churwalden, Schweiz | I33494 |
Ekteskap
Treff 1 til 8 av 8
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brügger / Vidi | 11 Mai 1874 | Churwalden, Schweiz | F13688 |
2 | Brügger / Luter | 28 Apr 1870 | Churwalden, Schweiz | F13689 |
3 | Brügger / Steinauer | 11 Apr 1851 | Churwalden, Schweiz | F13519 |
4 | Brügger / Battaglia | 25 Jan 1848 | Churwalden, Schweiz | F13686 |
5 | Tönz / Brügger | 18 Sep 1843 | Churwalden, Schweiz | F13741 |
6 | Brügger / Eberle | 23 Nov 1842 | Churwalden, Schweiz | F13691 |
7 | Hemi / Brügger | 13 Jun 1841 | Churwalden, Schweiz | F13738 |
8 | Brügger / Neiner | Churwalden, Schweiz | F13694 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.