Braunschweig, Germany
Breddegrad: 52.2688736, Lengdegrad: 10.5267696
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Großgebauer, Carl August Wilhelm | 13 Aug 1758 | Braunschweig, Germany | I22833 |
2 | Dreyer, Anna Catherina | 7 Jan 1652 | Braunschweig, Germany | I20180 |
3 | Block, Vitus Johann | 3 Feb 1633 | Braunschweig, Germany | I21125 |
4 | Schram, Anders | 13 Mar 1621 | Braunschweig, Germany | I5973 |
5 | Achtermann, Ilse | 11 Okt 1617 | Braunschweig, Germany | I21114 |
6 | von Scheppenstede, Henning | Braunschweig, Germany | I17968 | |
7 | von Osten, Alheid | Braunschweig, Germany | I18490 | |
8 | von Döring, Tilo | Braunschweig, Germany | I18491 | |
9 | Tresselt, Carl Ludvig Wilhelm | Braunschweig, Germany | I10882 | |
10 | Pralle, Mette | Braunschweig, Germany | I15773 | |
11 | Ossen, Hinrich van (Osten?) | Braunschweig, Germany | I18488 | |
12 | Holstein, Herman Hansen | Braunschweig, Germany | I3207 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brückmann, Urban Friedrich Benedikt | 20. Juni 1812 | Braunschweig, Germany | I39898 |
2 | Dreyer, Anna Catherina | 21 Apr 1678 | Braunschweig, Germany | I20180 |
3 | von Osten, Alheid | 1439 | Braunschweig, Germany | I18490 |
4 | von Scheppenstede, Henning | 1419 | Braunschweig, Germany | I17968 |
5 | von Döring, Tilo | 1415 | Braunschweig, Germany | I18491 |
6 | Springintgut, Conradus | 1415 | Braunschweig, Germany | I18494 |
7 | Ossen, Hinrich van (Osten?) | 1401 | Braunschweig, Germany | I18488 |
8 | Osten, Ludolfus von der | 1336 | Braunschweig, Germany | I18486 |
9 | Løwe, Heinrich der | 6 Aug 1195 | Braunschweig, Germany | I7672 |
10 | de Wedelstede, Johannes | Braunschweig, Germany | I26649 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Werle, Richza | Braunschweig, Germany | I7726 |
Event
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Event | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bolte, Hans | 22 Mar 1581 | Braunschweig, Germany | I41097 |
2 | Bruggheman, Bertolt | 1351 | Braunschweig, Germany | I39927 |
Occupation
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bolte, Hans | 1581 | Braunschweig, Germany | I41097 |
2 | Bolte, Hans | 1563 | Braunschweig, Germany | I41097 |
3 | Brüggemann, Johannes (Johann) | 1473 | Braunschweig, Germany | I38126 |
4 | Bremer, Joannes | 1445 | Braunschweig, Germany | I19949 |
5 | Osten, Hildebrand von der (Osse) | 1367 | Braunschweig, Germany | I10541 |
6 | Bartholdi, Barthold | 1307 | Braunschweig, Germany | I18105 |
7 | von Strombeck, Ecbertus (Eggeling) | 1306 | Braunschweig, Germany | I16017 |
8 | von Pawel, Gerke II. | Braunschweig, Germany | I16021 | |
9 | von Alvensleben, Wolf Friedrich | Braunschweig, Germany | I27360 | |
10 | Vieth, Julius August | Braunschweig, Germany | I15769 | |
11 | Tuchs, Johan | Braunschweig, Germany | I25383 | |
12 | Osten, Ludolfus von der | Braunschweig, Germany | I18487 | |
13 | Brückmann, Urban Friedrich Benedikt | Braunschweig, Germany | I39898 | |
14 | Boiling, Zacharias | Braunschweig, Germany | I19965 |
Will
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Will | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rike, Hinrik | 1496 | Braunschweig, Germany | I19234 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boiling / | 1627 | Braunschweig, Germany | F8510 |
2 | von Alvensleben / von Bortfeld | 15 Jun 1578 | Braunschweig, Germany | F10807 |
3 | von Döring / von Osten | Braunschweig, Germany | F7993 | |
4 | Kruse / von Wittingen | Braunschweig, Germany | F7989 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.