Søkeresultat
Treff 1 til 10 av 10 for Etternavn lik ØSTENSDATTER OG Tre lik My Genealogy
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3282 | f. 9 Jul 1800 | Manger, Hordaland ![]() |
2 | ![]() | I34589 | ||
3 | ![]() | I6041 | ||
4 | ![]() | I991 | f. 21 Mai 1802 | Manger, Hordaland ![]() |
5 | ![]() | I37421 | f. 13 Okt 1805 | |
6 | ![]() | I37416 | ||
7 | ![]() | I27860 | f. | Fjellsende, Lindås ![]() |
8 | ![]() | I33515 | f. 1793 | Manger, Hordaland ![]() |
9 | ![]() | I33514 | f. 1790 | Manger, Hordaland ![]() |
10 | ![]() | I29845 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.