Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 74 for Fornavn starter med KARL OG Tre lik My Genealogy
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I15691 | ||
2 | ![]() | I1998 | ||
3 | ![]() | I2022 | f. | Hackås, Jämtland, Sverige ![]() |
4 | ![]() | I10260 | f. 27 Apr 1755 | Berlin, Germany ![]() |
5 | ![]() | I65 | f. 1 Jan 1870 | Hodne, Lindås ![]() |
6 | ![]() | I1136 | ||
7 | ![]() | I628 | ||
8 | ![]() | I31085 | f. 14 Des 1852 | Harderwijk, Nederland ![]() |
9 | ![]() | I38370 | ||
10 | ![]() | I33996 | f. 21 Jan 1861 | Churwalden, Switzerland ![]() |
11 | ![]() | I6765 | f. 6 Okt 1868 | Hosteland, Masfjorden, Hordaland, Norway ![]() |
12 | ![]() | I6811 | f. 11 Nov 1889 | Austrheim, Lindås, Hordaland, Norway ![]() |
13 | ![]() | I33285 | f. 4 Mai 1903 | Frutigen, Switzerland ![]() |
14 | ![]() | I17696 | ||
15 | ![]() | I12380 | ||
16 | ![]() | I678 | f. | Canada ![]() |
17 | ![]() | I2238 | f. 2 Apr 742 | |
18 | ![]() | I9608 | ||
19 | ![]() | I27717 | ||
20 | ![]() | I10706 | f. 24 Sep 1870 | Stockholm ![]() |
21 | ![]() | I13367 | f. 7 Feb 1788 | Schwabisch Hall, Germany ![]() |
22 | ![]() | I16683 | ||
23 | ![]() | I25421 | ||
24 | ![]() | I2020 | ||
25 | ![]() | I589 | f. 29 Mai 1899 | Tromsø, Troms ![]() |
26 | ![]() | I2236 | f. 13 Jun 823 | Hessen, Germany ![]() |
27 | ![]() | I685 | ||
28 | ![]() | I11587 | f. 1726 | Stettin, Polen ![]() |
29 | ![]() | I2240 | f. 23 Aug 676 | Heristal, Belgien ![]() |
30 | ![]() | I36400 | f. 27 Sep 1676 | |
31 | ![]() | I36502 | f. | Altdorf, Schweiz ![]() |
32 | ![]() | I22685 | f. | Randers, Danmark ![]() |
33 | ![]() | I53 | f. 7 Jun 1897 | Meland, Hordaland ![]() |
34 | ![]() | I29578 | f. 30 Des 1863 | Søre Njøta, Austrheim ![]() |
35 | ![]() | I187 | f. 24 Apr 1901 | Bergen, Norway ![]() |
36 | ![]() | I935 | f. 8 Jun 1848 | |
37 | ![]() | I16681 | ||
38 | ![]() | I16680 | f. 5 Jun 1735 | Stockholm ![]() |
39 | ![]() | I16246 | ||
40 | ![]() | I3050 | ||
41 | ![]() | I31036 | f. 26 Aug 1777 | Greifswald, Germany ![]() |
42 | ![]() | I14653 | f. 1613 | |
43 | ![]() | I29532 | f. 1893 | |
44 | ![]() | I29529 | f. 2 Jan 1869 | Strusshamn, Askøy ![]() |
45 | ![]() | I29535 | ||
46 | ![]() | I37007 | ||
47 | ![]() | I25456 | ||
48 | ![]() | I8298 | ||
49 | ![]() | I1788 | ||
50 | ![]() | I15970 | f. 21 Mai 1476 |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.