Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 74 for Fornavn starter med CHRISTOPHER OG Tre lik My Genealogy
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4012 | f. 6 Sep 1751 | Holmedal, Fjaler, Sogn og Fjordane ![]() |
2 | ![]() | I3810 | ||
3 | ![]() | I38074 | ||
4 | ![]() | I38094 | ||
5 | ![]() | I39266 | f. 27 Jul 1746 | Linau, Germany ![]() |
6 | ![]() | I28756 | f. 11 Apr 1801 | Trondheim ![]() |
7 | ![]() | I25855 | ||
8 | ![]() | I5337 | f. 1773 | Fyn, Danmark ![]() |
9 | ![]() | I35267 | ||
10 | ![]() | I37647 | ||
11 | ![]() | I10245 | f. | Hagenow, Mecklenburg, Germany ![]() |
12 | ![]() | I9774 | f. 1737 | Helsingør, Danmark ![]() |
13 | ![]() | I6632 | ||
14 | ![]() | I36782 | f. 17 Jun 1862 | Lyngen, Troms ![]() |
15 | ![]() | I29897 | f. 27 Feb 1742 | |
16 | ![]() | I3780 | ||
17 | ![]() | I29346 | ||
18 | ![]() | I29117 | ||
19 | ![]() | I29819 | f. | København ![]() |
20 | ![]() | I34702 | ||
21 | ![]() | I29367 | f. 1721 | Bergen, Norway ![]() |
22 | ![]() | I29060 | f. 15 Jun 1692 | Kvam, Hordaland ![]() |
23 | ![]() | I29908 | f. 4 Des 1763 | |
24 | ![]() | I10823 | f. | Hamburg, Germany ![]() |
25 | ![]() | I4993 | f. 5 Jan 1792 | Langnes, Hansnes, Karlsøy ![]() |
26 | ![]() | I3538 | ||
27 | ![]() | I3558 | f. 28 Jul 1683 | |
28 | ![]() | I10809 | f. 11 Des 1774 | Bergen, Norway ![]() |
29 | ![]() | I10808 | f. 10 Des 1773 | Bergen, Norway ![]() |
30 | ![]() | I32027 | ||
31 | ![]() | I5694 | ||
32 | ![]() | I3210 | f. | Helsingør, Danmark ![]() |
33 | ![]() | I7526 | ||
34 | ![]() | I29696 | ||
35 | ![]() | I6818 | f. 18 Mar 1758 | |
36 | ![]() | I6817 | f. 7 Mar 1792 | |
37 | ![]() | I6815 | f. 6 Apr 1818 | |
38 | ![]() | I37811 | f. | Straumsbukt, Kvaløya, Troms ![]() |
39 | ![]() | I41078 | f. 1770 | Bergen, Norway ![]() |
40 | ![]() | I6884 | f. 8 Mai 1653 | |
41 | ![]() | I30756 | f. 14 Des 1661 | |
42 | ![]() | I30439 | f. 1 Sep 1664 | Ryslinge, Svendborg, Denmark ![]() |
43 | ![]() | I37233 | f. 1585 | Rostock, Germany ![]() |
44 | ![]() | I19919 | f. 6 Feb 1564 | Canterbury, England ![]() |
45 | ![]() | I23359 | f. Sep 1674 | Vielank, Germany ![]() |
46 | ![]() | I13580 | ||
47 | ![]() | I4359 | f. 1697 | Mannheim, Germany ![]() |
48 | ![]() | I30733 | ||
49 | ![]() | I8106 | ||
50 | ![]() | I3460 |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.